活跃重磅股表现:
阿里巴巴(09988.HK) +1.800 (+1.515%) 沽空 $5.43亿; 比率 10.337% 收120.6元,上升1.5%;
美团(03690.HK) -3.200 (-1.396%) 沽空 $4.02亿; 比率 10.918% 收226元,下跌1.4%;
平安(02318.HK) +0.700 (+1.069%) 沽空 $10.82亿; 比率 47.072% 收66.2元,上升1.1%;
腾讯(00700.HK) -4.400 (-0.911%) 沽空 $21.78亿; 比率 19.409% 收478.4元,下跌0.9%;
建行(00939.HK) -0.050 (-0.810%) 沽空 $2.41亿; 比率 12.035% 收6.12元,下跌0.8%;
友邦(01299.HK) -0.450 (-0.518%) 沽空 $3.91亿; 比率 22.306% 收86.5元,下跌0.5%;
港交所(00388.HK) -1.600 (-0.356%) 沽空 $1.79亿; 比率 10.529% 收448.2元,下跌0.4%;
异动恒指及国指成份股:
京东健康(06618.HK) -5.950 (-8.881%) 沽空 $1.78亿; 比率 57.668% 收61.05元,下跌8.9%;
药明生物(02269.HK) -4.550 (-7.386%) 沽空 $4.56亿; 比率 6.864% 收57.05元,下跌7.4%;
融创中国(01918.HK) +0.580 (+6.004%) 沽空 $4.94千万; 比率 11.800% 收10.22元,上升5.8%;
中国飞鹤(06186.HK) +0.500 (+4.780%) 沽空 $2.90千万; 比率 16.358% 收10.96元,,
,上升4.8%;环球ug平台卖分(www.ugbet.us)开放环球UG代理登录网址、会员登录网址、环球UG会员注册、环球UG代理开户申请、环球UG电脑客户端、环球UG手机版下载等业务。
中国海外发展(00688.HK) +1.000 (+4.264%) 沽空 $1.48亿; 比率 29.745% 收24.45元,上升4.3%,创新高;
信达生物(01801.HK) +1.050 (+3.261%) 沽空 $4.64千万; 比率 11.055% 收33.25元,上升3.3%;
碧桂园(02007.HK) +0.210 (+3.231%) 沽空 $3.20千万; 比率 24.492% 收6.71元,上升3.2%;
交行(03328.HK) +0.060 (+1.103%) 沽空 $2.38千万; 比率 12.683% 收5.5元,上升1.1%,创新高;
中行(03988.HK) +0.010 (+0.317%) 沽空 $2.47亿; 比率 17.073% 收3.17元,上升0.6%,创新高;
异动综合中小型股:
金界控股(03918.HK) +0.740 (+10.963%) 沽空 $65.66万; 比率 7.992% 收7.49元,上升11%;
五矿资源(01208.HK) +0.280 (+10.256%) 沽空 $3.22百万; 比率 7.105% 收3.01元,上升10.3%;
招商局港口(00144.HK) 收15.78元,上升1.8%,创新高;
中交(01800.HK) 收5.08元,上升1.6%,创新高;
(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2022-02-09 16:25。)
网友评论
2条评论怎么充值usdt(www.usdt8.vip)
回复中时新闻网提醒您:酒后不开车,安全有保障想夸好多词
usdt卖出手续费(www.usdt8.vip)
回复皇冠体育APP下载很好嘛